漯河食品職業學院2021年教師招聘試講、面試通知
發布日期:2021-05-11瀏覽量:| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 專業 |
| 1 | 白琳琳 | 女 | 福州大學 | 食品工程 |
| 2 | 蔡文雅 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 3 | 曹冰許 | 男 | 河南科技大學 | 計算機技術 |
| 4 | 曹肖燕 | 女 | 河北大學 | 世界經濟 |
| 5 | 柴雪瑩 | 女 | 中南林業科技大學 | 食品科學與工程 |
| 6 | 常玉婷 | 女 | 河南農業大學 | 食品科學 |
| 7 | 陳改亭 | 女 | 湖北工業大學 | 食品工程 |
| 8 | 陳金嬡 | 女 | 渤海大學 | 食品科學 |
| 9 | 陳潘 | 女 | 中國農業科學院 | 食品加工與安全 |
| 10 | 陳勝強 | 男 | 燕山大學 | 運籌學與控制論 |
| 11 | 陳甜甜 | 女 | 中南財經政法大學 | 思想政治教育 |
| 12 | 陳昀昀 | 女 | 青海大學 | 食品加工與安全 |
| 13 | 褚鴻洋 | 男 | 安陽工學院 | 汽車服務工程 |
| 14 | 鄧曉娟 | 女 | 河南工業大學 | 信號與信息處理 |
| 15 | 鄧珍丹 | 女 | 河南工業大學 | 食品加工與安全 |
| 16 | 丁冬 | 男 | 重慶郵電大學 | 通信與信息系統 |
| 17 | 丁利杰 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 18 | 丁朋舉 | 男 | 南陽師范學院 | 生物工程 |
| 19 | 杜沂峰 | 女 | 吉林農業大學 | 食品加工與安全 |
| 20 | 杜澤原 | 女 | 英國諾丁漢大學 | 銀行與金融 |
| 21 | 段彥輝 | 男 | 蘭州大學 | 工商管理(營銷方向) |
| 22 | 樊佳玫 | 女 | 浙江工商大學 | 食品科學與工程 |
| 23 | 范逸超 | 女 | 河南農業大學 | 食品科學與工程 |
| 24 | 方曉艷 | 女 | 合肥工業大學 | 通信與信息系統 |
| 25 | 馮瑞 | 女 | 廣東海洋大學 | 食品科學與工程 |
| 26 | 馮志強 | 男 | 河南農業大學 | 食品科學與工程 |
| 27 | 耿亞洲 | 男 | 天津師范大學 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
| 28 | 弓蕾 | 女 | 廣西大學 | 行政管理、財政學 |
| 29 | 顧瑩瑩 | 女 | 平頂山學院 | 法學 |
| 30 | 郭航 | 男 | 新疆農業大學 | 食品加工與安全 |
| 31 | 郭賀 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 32 | 郭甜甜 | 女 | 溫州大學 | 計算機應用技術 |
| 33 | 郭婉茹 | 女 | 新疆財經大學 | 國際商務(跨境電商方向) |
| 34 | 韓兵 | 女 | 河南財經政法大學 | 國際商務 |
| 35 | 韓會敏 | 女 | 石河子大學 | 農業(機械)工程 |
| 36 | 韓明明 | 女 | 中南大學 | 分析化學 |
| 37 | 郝書婷 | 女 | 天津科技大學 | 食品科學與工程 |
| 38 | 何婉 | 女 | 蘭州財經大學 | 馬克思主義基本原理 |
| 39 | 侯岱 | 女 | 河南師范大學 | 電路與系統 |
| 40 | 侯耀華 | 女 | 大連醫科大學 | 馬克思主義理論 |
| 41 | 黃莉莉 | 女 | 河南大學 | 學科教學(思政) |
| 42 | 黃潤娜 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 食品科學與工程 |
| 43 | 黃亞鵬 | 男 | 福建師范大學 | 馬克思主義發展史 |
| 44 | 黃艷蒙 | 女 | 中國科學院大學 | 環境科學(環境微生物方向) |
| 45 | 賈龍飛 | 男 | 浙江工業大學碩士 | 藥學 |
| 46 | 賈夢科 | 女 | 陜西師范大學 | 食品工程 |
| 47 | 姜昆 | 女 | 上海理工大學 | 食品科學與工程 |
| 48 | 姜麗玲 | 女 | 山東理工大學 | 農業機械化 |
| 49 | 蔣華彬 | 男 | 東北農業大學 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
| 50 | 靳雨婷 | 女 | 渤海大學 | 食品科學 |
| 51 | 琚星 | 女 | 河南科技學院 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
| 52 | 蘭藝菲 | 女 | 河南大學 | 漢語言文學 |
| 53 | 李晨曦 | 男 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 54 | 李翠翠 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 55 | 李丹丹 | 女 | 蘭州交通大學 | 控制理論與控制工程 |
| 56 | 李鼎 | 男 | 新疆財經大學 | 產業經濟學 |
| 57 | 李夢雅 | 女 | 中國礦業大學 | 機械工程 |
| 58 | 李閩 | 女 | 華中農業大學 | 食品科學 |
| 59 | 李文捷 | 女 | 江西財經大學 | 馬克思主義科學技術哲學 |
| 60 | 李鑫 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 食品工程 |
| 61 | 李雅芳 | 女 | 中國農業大學 | 農藥學 |
| 62 | 李要輝 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 機械工程 |
| 63 | 李營營 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 環境工程 |
| 64 | 栗永芳 | 女 | 桂林電子科技大學 | 儀器儀表工程(計算機方向) |
| 65 | 林可 | 女 | 石河子大學 | 食品工程 |
| 66 | 林帥 | 男 | 新疆師范大學 | 馬克思主義基本原理 |
| 67 | 林瀟瀟 | 女 | 蘭州財經大學 | 國民經濟學 |
| 68 | 林楊 | 男 | 新疆農業大學 | 食品工程 |
| 69 | 劉兵戈 | 男 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 70 | 劉金滿 | 女 | 河南師范大學 | 政治學 |
| 71 | 劉利樂 | 女 | 中南民族大學 | 環境化學 |
| 72 | 劉孬 | 男 | 河南師法大學 | 計算機科學與技術 |
| 73 | 劉姝瑞 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 食品工程 |
| 74 | 劉曉光 | 男 | 河南農業大學 | 交通運輸 |
| 75 | 劉欣 | 男 | 河南農業大學 | 食品科學與工程 |
| 76 | 婁雪 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 食品工程(研究方向:淀粉改性研究) |
| 77 | 羅亞祖 | 女 | 河南大學 | 思想政治教育 |
| 78 | 羅一甲 | 女 | 石河子大學 | 食品工程 |
| 79 | 孟利軍 | 女 | 河南農業大學 | 食品科學與工程 |
| 80 | 孟祥潔 | 女 | 武漢大學 | 企業管理 |
| 81 | 苗亞爽 | 女 | 安徽農業大學 | 化學 |
| 82 | 苗自云 | 女 | 山東工商學院 | 電子與通信工程 |
| 83 | 潘璞 | 男 | 廣東工業大學 | 電子與通信工程 |
| 84 | 潘艷美 | 女 | 五邑大學 | 企業管理 |
| 85 | 龐雯輝 | 女 | 西南大學 | 食品科學 |
| 86 | 裴向陽 | 男 | 沈陽農業大學 | 動物營養學 |
| 87 | 錢潘攀 | 男 | 河南科技學院 | 水產品加工及貯藏工程 |
| 88 | 喬翠平 | 女 | 渤海大學 | 食品科學 |
| 89 | 秦東各 | 男 | 南昌航空大學 | 控制工程 |
| 90 | 阮曉莉 | 女 | 河南科技學院 | 農產品加工及貯藏工程 |
| 91 | 石丹陽 | 女 | 湖北師范大學 | 分析化學 |
| 92 | 石曉微 | 女 | 河南科技大學 | 食品科學與工程 |
| 93 | 史艷楠 | 女 | 河南工業大學 | 食品加工與安全 |
| 94 | 孫成虎 | 男 | 中國農業大學 | 食品科學 |
| 95 | 孫樂明 | 男 | 云南農業大學 | 農業工程與信息技術 |
| 96 | 孫林沛 | 男 | 華中農業大學 | 食品工程 |
| 97 | 唐杰 | 女 | 河南師范大學 | 金融 |
| 98 | 陶華 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 99 | 田貝 | 女 | 河南大學 | 應用心理學 |
| 100 | 萬毅 | 男 | 河南工業大學 | 食品工程 |
| 101 | 王凱利 | 女 | 河南大學 | 思想政治教育 |
| 102 | 王莉 | 女 | 中國海洋大學 | 食品工程 |
| 103 | 王倩倩 | 女 | 浙江大學 | 海洋藥物學 |
| 104 | 王瓊 | 女 | 云南大學 | 馬克思主義中國化研究 |
| 105 | 王瓊瑾 | 女 | 汕頭大學 | 生物化學與分子生物學 |
| 106 | 王瑞瑩 | 女 | 河南大學 | 學科教學(思政) |
| 107 | 王雯斐 | 女 | 河南科技學院 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
| 108 | 王向云 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 109 | 王曉博 | 男 | 廣東工業大學 | 高分子化學與物理 |
| 110 | 王鑫 | 女 | 南京航空航天大學 | 思想政治教育 |
| 111 | 王旭剛 | 男 | 福州大學 | 管理科學與工程(電子商務方向) |
| 112 | 王旭梁 | 男 | 河南大學 | 思想政治教育 |
| 113 | 王燕 | 女 | 寧波大學 | 馬克思主義中國化研究 |
| 114 | 王遠 | 女 | 西藏民族大學 | 會計(注冊會計師方向) |
| 115 | 仵白敏 | 女 | 中國農業科學院 | 食品加工與安全 |
| 116 | 席豪波 | 男 | 景德鎮陶瓷大學 | 藝術設計 |
| 117 | 夏慧亭 | 女 | 東北農業大學 | 食品科學 |
| 118 | 夏偉 | 男 | 河南中醫藥大學 | 生藥學 |
| 119 | 辛賀霞 | 女 | 西藏民族大學 | MPAcc會計專項 |
| 120 | 許俊鋒 | 男 | 新疆大學 | 食品工程 |
| 121 | 許以撒 | 女 | 重慶交通大學 | 物流工程 |
| 122 | 許紫嫣 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 123 | 薛媛中 | 女 | 浙江工業大學 | 食品加工與安全 |
| 124 | 楊紡 | 女 | 鄭州輕工業大學 | 食品科學與工程 |
| 125 | 楊華偉 | 男 | 新疆大學 | 控制工程 |
| 126 | 楊靜雅 | 女 | 河北大學 | 植物學 |
| 127 | 楊龍團 | 男 | 華北水利水電大學 | 控制工程 |
| 128 | 楊少坤 | 男 | 湖北工業大學 | 機械工程 |
| 129 | 姚寧 | 女 | 河南工業大學 | 食品科學與工程 |
| 130 | 殷騰宇 | 男 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 |
| 131 | 于文杰 | 女 | 中國農業科學院 | 食品科學與工程 |
| 132 | 余樂 | 男 | 新疆財經大學 | 區域經濟學 |
| 133 | 余智慧 | 女 | 遼寧大學 | 理論經濟學 |
| 134 | 袁為玲 | 女 | 河南工業大學 | 食品加工與安全 |
| 135 | 翟璐洋 | 女 | 河南師范大學 | 農村發展 |
| 136 | 張臣 | 女 | 鄭州大學 | 微生物學 |
| 137 | 張蝶依 | 女 | 河北地質大學 | 計算機應用技術 |
| 138 | 張海島 | 男 | 伊犁師范大學 | 化學工程 |
| 139 | 張嘉琪 | 男 | 云南師范大學 | 會計 |
| 140 | 張靜敏 | 女 | 蘭州理工大學 | 動力工程(流體機械及工程方向) |
| 141 | 張林松 | 男 | 福建農林大學 | 食品工程 |
| 142 | 張舒雅 | 女 | 鄭州大學 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
| 143 | 張曉晴 | 女 | 中國農業科學院 | 食品加工與安全 |
| 144 | 張穎 | 女 | 西南交通大學 | 馬克思主義理論 |
| 145 | 張珍珍 | 女 | 內蒙古科技大學 | 管理科學與工程 |
| 146 | 趙慧 | 女 | 華中農業大學 | 食品工程 |
| 147 | 趙星珠 | 女 | 河南師范大學 | 教育技術學 |
| 148 | 趙穎 | 女 | 南昌大學 | 教育技術學 |
| 149 | 趙子龍 | 男 | 中國海洋大學 | 食品科學 |
| 150 | 甄婷婷 | 女 | 云南民族大學 | 會計 |
| 151 | 鄭麗博 | 女 | 河南工業大學 | 食品加工與安全 |
| 152 | 鄭婷婷 | 女 | 河南工業大學 | 食品工程 |
| 153 | 鄭欣 | 女 | 淮北師范大學 | 學前教育 |
| 154 | 鐘祥姝 | 女 | 鄭州大學 | 英語筆譯 |
| 155 | 周潔 | 女 | 大理大學 | 馬克思主義基本原理 |
| 156 | 周艷婷 | 女 | 河南農業大學 | 動物營養與飼料科學 |
| 157 | 朱文華 | 女 | 河南大學 | 職業技術教育 |
| 158 | 宗婧婧 | 女 | 浙江海洋大學 | 食品加工與安全 |
上一篇:河南省2021年高等職業教育單獨考試招生漯河食品職業學院預錄
下一篇:漯河市發展和改革委員會關于對漯河食品職業學院學歷教育收費備案