根據(jù)《漯河食品職業(yè)學院學籍管理規(guī)定》和《漯河食品職業(yè)學院學生轉(zhuǎn)專業(yè)規(guī)定》文件規(guī)定,經(jīng)漯河食品職業(yè)學院學生轉(zhuǎn)專業(yè)工作領導小組審定,擬同意2021級228名學生轉(zhuǎn)入相關專業(yè)學習,現(xiàn)將名單予以公示。公示時間2022年1月15日至2022年1月21日。若公示對象不符合轉(zhuǎn)專業(yè)條件,可以通過來電、來訪等形式向?qū)W生處反映。
聯(lián)系電話: 0395-3265010
附件: 2021級學生轉(zhuǎn)專業(yè)公示名單.xlsx
學生處 2022年1月14日
2021級學生轉(zhuǎn)專業(yè)公示名單
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 錄取類型 |
| 1 | 21411412119313 | 潘匯源 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 包裝工程技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 2 | 21411313150063 | 畢盼盼 | 食品檢驗檢測技術 | 大數(shù)據(jù)會計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 3 | 21412301119278 | 高帥 | 智能控制技術 | 電氣自動化 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 4 | 21411203900960 | 文鵬展 | 機電一體化技術 | 電氣自動化 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 5 | 21411011150632 | 劉曹杰 | 智能控制技術 | 電氣自動化 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 6 | 21411407900550 | 王爭光 | 智能控制技術 | 電氣自動化 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 7 | 21411407900555 | 陳夢龍 | 智能控制技術 | 電氣自動化 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 8 | 19410517111835 | 陳高科 | 城市軌道交通運營管理 | 電氣自動化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 9 | 21411201110642 | 張寧寧 | 機電一體化技術 | 電氣自動化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 10 | 21411619154498 | 夏曉曼 | 食品檢驗檢測技術 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 11 | 21411417900522 | 何亞蒙 | 新能源汽車技術 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 12 | 21411417900366 | 柴秋豪 | 人工智能技術應用 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 13 | 21411316159055 | 高夢悅 | 空中乘務 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 14 | 21410103906195 | 田戰(zhàn)杰 | 動漫制作技術 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 15 | 21411313150252 | 孔鎮(zhèn)煬 | 空中乘務 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 16 | 21411712111585 | 趙海玲 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 電子商務 | 其他統(tǒng)考生 |
| 17 | 21411414110807 | 周家樂 | 新能源汽車技術 | 電子商務 | 其他統(tǒng)考生 |
| 18 | 21411316110410 | 田振 | 機電一體化技術 | 動漫制作 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 19 | 21410107902628 | 劉超帆 | 機電一體化技術 | 動漫制作 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 20 | 21410603900428 | 李晗 | 智能控制技術 | 動漫制作 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 21 | 21411207900331 | 史厚虎 | 軟件技術(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 22 | 21411207900333 | 郭沈?qū)?/td> | 軟件技術(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 23 | 21410103909221 | 劉士豪 | 軟件技術(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 24 | 21411401111156 | 陳如琰 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 工商管理 | 其他統(tǒng)考生 |
| 25 | 21411707901061 | 孫帥 | 智能控制技術 | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 26 | 21411201111864 | 劉哲宇 | 電子商務 | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 27 | 21410310900354 | 楊仼宗 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(2年制) | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 28 | 21410310900320 | 李展博 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(2年制) | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 29 | 21410310900378 | 彭汪澤 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(2年制) | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 30 | 21411715119235 | 韓樂彥 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 31 | 21411115110322 | 袁宇航 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 32 | 21410103904375 | 郭帥 | 視覺傳達設計 | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 33 | 21411715119258 | 王科奧 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 廣告藝術設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 34 | 21411412111710 | 程圣杰 | 機械裝備制造技術 | 廣告藝術設計 | 其他統(tǒng)考生 |
| 35 | 21411419119216 | 曹慧文 | 人工智能技術應用 | 廣告藝術設計 | 其他統(tǒng)考生 |
| 36 | 21411407900619 | 張海巖 | 機電一體化技術 | 廣告藝術設計 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 37 | 21410117903372 | 蘆志平 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 38 | 21410117903201 | 許帥 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 39 | 21410117903410 | 范宣楓 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 40 | 21410117904738 | 孟慶東 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 41 | 21410117903305 | 韓晉 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 42 | 21411722158179 | 張浩 | 城市軌道交通運營管理 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 43 | 21411316153823 | 劉祎 | 軟件技術(2年制) | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 44 | 21411413150557 | 呂永剛 | 食品貯運與營銷(學制兩年) | 機電一體化技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 45 | 21410516110829 | 銀赫 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 機電一體化技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 46 | 21411403902641 | 徐慶宇 | 智能控制技術 | 機電一體化技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 47 | 21411313150154 | 趙佳會 | 空中乘務 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 48 | 21411313150243 | 來俊敏 | 電子商務 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 49 | 21410201111425 | 劉肖潔 | 食品檢驗檢測技術 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 50 | 21410117906704 | 劉藝蕊 | 空中乘務 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 51 | 21410117906711 | 盧亮羽 | 空中乘務 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 52 | 21410117906744 | 孟雨曼 | 空中乘務 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 53 | 21411501111209 | 孫思玉 | 新能源汽車技術 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 54 | 21410211110568 | 蔡文凱 | 分析檢驗技術 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 55 | 18411201591069 | 齊晨霄 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 五年一貫制(高職分類) |
| 56 | 21410310900403 | 米金蘭 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 57 | 21410310900420 | 王晴 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 58 | 21411003900247 | 陳秋林 | 智能控制技術 | 計算機網(wǎng)絡與技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 59 | 21411419153317 | 雷川川 | 食品智能加工技術 | 健康管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 60 | 21411605900221 | 劉振亮 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 61 | 21411505900027 | 徐麗天 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 62 | 21411305900009 | 常庚 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 63 | 21411505900117 | 康強強 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 64 | 21411705900009 | 程麗晗 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 65 | 21411005900019 | 張?zhí)O蘋 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 66 | 21411605900105 | 燕福生 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 67 | 21411305900004 | 李東洋 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 68 | 21411405900038 | 張再宇 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 69 | 21411405900030 | 陳寧 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 70 | 21410318150037 | 劉創(chuàng)汝 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 71 | 21410103907505 | 介苗苗 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 72 | 21410317110210 | 張夢飛 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 73 | 21411201110900 | 吳乾 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 74 | 21411217900252 | 栗樞 | 汽車技術服務與營銷 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 75 | 20411211111945 | 李豪 | 計算機網(wǎng)絡與技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 76 | 21410212153568 | 楊玉航 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 其他統(tǒng)考生 |
| 77 | 21411418150131 | 李義豪 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 其他統(tǒng)考生 |
| 78 | 16411801118191 | 魏杰康 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(學制2年) | 交通運營管理 | 其他統(tǒng)考生 |
| 79 | 21410617900064 | 張乾坤 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 80 | 21410117910854 | 杜世巖 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 81 | 21410916900079 | 趙玲 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 82 | 21410916900078 | 趙夢媛 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 83 | 21410310900373 | 孫靜博 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 84 | 21410310900367 | 岳志龍 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 85 | 21410310900377 | 蘇云浩 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 86 | 21411407900500 | 麥雪艷 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 87 | 21410117909147 | 賀一帆 | 新能源汽車技術 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 88 | 21413001110694 | 董貝貝 | 新能源汽車技術 | 空中乘務 | 其他統(tǒng)考生 |
| 89 | 21411304900168 | 楊夢杰 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 旅游管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 90 | 21410412111869 | 王盈培 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 91 | 21412601151153 | 蔡苗箐 | 食品貯運與營銷(2年制) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 92 | 16411203900566 | 高業(yè)康 | 食品加工技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 93 | 21411412111405 | 張濤 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 其他統(tǒng)考生 |
| 94 | 21411517112017 | 李梓帥 | 食品檢驗檢測技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 其他統(tǒng)考生 |
| 95 | 21410601900382 | 王宇航 | 食品智能加工技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 96 | 21410117900285 | 張二恒 | 新能源汽車技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 97 | 21410608900079 | 常夢洋 | 制冷與空調(diào)技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 98 | 21411702900040 | 高慧慧 | 食品檢驗檢測技術 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 99 | 21410610900087 | 張柯潔 | 健康管理 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類) |
| 100 | 21411608900004 | 王東陽 | 智能控制技術 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類) |
| 101 | 21410317110943 | 苗佳麗 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類) |
| 102 | 21411213111635 | 張寶 | 機械裝備制造技術 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類) |
| 103 | 21411412900032 | 陳明坤 | 機械裝備制造技術 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類) |
| 104 | 21411416150991 | 楊蘇 | 健康管理 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
| 105 | 21411418150237 | 郭賀威 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
| 106 | 21410412110514 | 代毅軒 | 機械裝備制造技術 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
| 107 | 21411317153487 | 楊金鳳 | 食品智能加工技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 108 | 21411416150105 | 劉亞茹 | 食品智能加工技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 109 | 21411446151582 | 崔雪瑩 | 食品智能加工技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 110 | 21412601151901 | 楊曉寧 | 電子商務 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 111 | 21410103907590 | 劉宇軒 | 交通運營管理(2年制) | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 112 | 21411201111510 | 李世豪 | 新能源汽車技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 113 | 19410415118021 | 王世龍 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 114 | 21411604900098 | 楊到 | 智能控制技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 115 | 18411712158088 | 張立秋 | 計算機網(wǎng)絡與技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 116 | 19411719110078 | 王祿軻 | 計算機網(wǎng)絡與技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 117 | 21411211152469 | 趙巖博 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 118 | 21411316153631 | 張慎建 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 119 | 21412401111098 | 馮兵 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 120 | 21411411150032 | 楊亞鵬 | 食品質(zhì)量與安全 | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 121 | 21411211159031 | 許晨陽 | 信息安全技術應用 | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 122 | 19411312110857 | 李興旺 | 營養(yǎng)配餐(學制兩年)(學費8800元/年) | 軟件技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 123 | 20412601151419 | 董德路 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 食品加工技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 124 | 21411407900344 | 霍家樹 | 機械裝備制造技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 125 | 21411505900061 | 丁冉 | 城市軌道交通運營管理 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 126 | 21411719150331 | 李闖 | 食品智能加工技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 127 | 21411313119522 | 盧佳瑤 | 空中乘務 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 128 | 21411412900038 | 譚家琪 | 機械裝備制造技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 129 | 21411308900076 | 王申奧 | 機械裝備制造技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 130 | 21411308900054 | 王振軍 | 機械裝備制造技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 131 | 21410714900157 | 劉桐汝 | 智能控制技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 132 | 21411412111964 | 金秋菊 | 新能源汽車技術 | 食品檢驗檢測技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 133 | 21411414112565 | 賈冰雁 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 食品檢驗檢測技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 134 | 21411414112578 | 王可可 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 食品檢驗檢測技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 135 | 21410517110972 | 盧子卿 | 軟件技術(學制兩年) | 食品檢驗檢測技術 | 其他統(tǒng)考生 |
| 136 | 21410117909086 | 付自豪 | 城市軌道交通運營管理 | 食品檢驗檢測技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 137 | 21411005900001 | 王趙訪 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品檢驗檢測技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 138 | 21410117908606 | 岳書民 | 城市軌道交通運營管理 | 食品檢驗檢測技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 139 | 21410617900252 | 李瑞霖 | 食品智能加工技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 140 | 21411414150163 | 鄭文康 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 141 | 21411712153019 | 王志強 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 142 | 21411516151665 | 李飛陽 | 食品檢驗檢測技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 143 | 21411607900084 | 吳昊 | 智能控制技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 144 | 21411608900006 | 肖沖 | 智能控制技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 145 | 19411720150080 | 秦浩峰 | 食品加工技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 146 | 21411512152377 | 胡興源 | 食品智能加工技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 147 | 21411613156089 | 曹亞軍 | 藥品生產(chǎn)技術 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 其他統(tǒng)考生 |
| 148 | 21412905900039 | 祝飛陽 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 149 | 21410105900044 | 劉禮豪 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 150 | 21411607900005 | 葉金鑫 | 智能控制技術 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 151 | 21411607900003 | 王啟超 | 智能控制技術 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 152 | 21411607900091 | 程國安 | 智能控制技術 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 153 | 21410603900209 | 王龍 | 電子商務 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 154 | 21411401118138 | 康賀 | 食品檢驗檢測技術 | 食品質(zhì)量與安全 | 其他統(tǒng)考生 |
| 155 | 21410213150131 | 亢嘉樂 | 機電一體化技術 | 食品質(zhì)量與安全 | 其他統(tǒng)考生 |
| 156 | 21412401117597 | 劉元龍 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 市場營銷 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 157 | 21410114900661 | 苗晨曦 | 新能源汽車技術 | 視覺傳達設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 158 | 21410103905171 | 陳億行 | 智能控制技術 | 視覺傳達設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 159 | 21410117911187 | 徐挺 | 機電一體化技術 | 視覺傳達設計 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 160 | 21410511159038 | 秦可飛 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 161 | 21411513119167 | 董文靜 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 162 | 21410212111241 | 趙文麗 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 163 | 21411412153521 | 朱梨源 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 164 | 21411101110082 | 黃榮榮 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 165 | 21410411110699 | 李茜茜 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 166 | 21410212154679 | 姚培麗 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 167 | 21410811150259 | 張思夢 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 168 | 21411612110767 | 殷姣 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 169 | 21411512159200 | 王瓊瑩 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 170 | 21410317150187 | 靳靜慧 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 171 | 21411317111045 | 張一晗 | 播音與主持 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 172 | 21411416119176 | 于俊敏 | 新能源汽車技術 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 173 | 21410516150393 | 王夢君 | 移動互聯(lián)應用技術 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 174 | 21410413152325 | 茹金鵬 | 機電一體化技術 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 175 | 21411413150401 | 張艷桃 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 176 | 21410211110756 | 李穎 | 新能源汽車技術 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 177 | 21411419112312 | 時草影 | 人工智能技術應用 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 178 | 21410212154979 | 司若雨 | 食品質(zhì)量與安全 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 179 | 21412601151128 | 戚潤潔 | 食品檢驗檢測技術 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 180 | 21410201111498 | 王悅 | 食品質(zhì)量與安全 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 181 | 21411717110125 | 楊思瑩 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 182 | 21411613113221 | 付金林 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 小學教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 183 | 21412720900099 | 戶靜鴿 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 184 | 21411420900591 | 張心如 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 185 | 21410120902374 | 徐茹蕙 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 186 | 21411420900552 | 李淵源 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 187 | 21410201900052 | 張肖雪 | 食品智能加工技術 | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 188 | 21412920900054 | 悅曉寒 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 189 | 21411712153015 | 余忠祥 | 食品質(zhì)量與安全 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 190 | 21411317900277 | 付小坷 | 機械裝備制造技術 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 191 | 21410211158073 | 李松強 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 192 | 21410317901513 | 王嘉瑞 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 193 | 21410317901687 | 楊坤峰 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 194 | 21410317901396 | 炊鵬鵬 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 195 | 21410317901447 | 楊佳旗 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 196 | 21410317901163 | 秦岢钖 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 197 | 21410103904445 | 張祿程 | 交通運營管理(2年制) | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 198 | 21411417900663 | 張金華 | 機電一體化技術 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 199 | 21411417900528 | 馬振宇 | 機電一體化技術 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 200 | 21410601900430 | 秦鑫澤 | 食品智能加工技術 | 新能源汽車技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 201 | 21411614900345 | 洪星 | 市場營銷 | 新能源汽車技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 202 | 21410601900450 | 趙毅 | 食品智能加工技術 | 信息安全技術應用 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 203 | 21410501900177 | 李夢鑫 | 食品智能加工技術 | 信息安全應用技術 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 204 | 21410212154587 | 何語華 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 學前教育 | 其他統(tǒng)考生 |
| 205 | 21411401900195 | 劉坤豪 | 電子商務 | 藥品生產(chǎn)技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 206 | 21411401900205 | 李鵬祥 | 電子商務 | 藥品生產(chǎn)技術 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 207 | 21411407900486 | 于寬龍 | 健康管理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 208 | 21410105900104 | 朱建豪 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 中職生對口升高職(高職分類) |
| 209 | 21411414900076 | 楊志魁 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 210 | 21412401115407 | 袁家樂 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 211 | 21410320901073 | 高文靜 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 212 | 21411520900284 | 步璐 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 213 | 21411414900098 | 師博 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 214 | 19411211152845 | 胡玉哲 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 營養(yǎng)配餐 | 高職校單考單招(高職分類) |
| 215 | 21411417152860 | 李夢雨 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 其他統(tǒng)考生 |
| 216 | 20410305150126 | 楊冰玉 | 學前教育 | 營養(yǎng)配餐 | 其他統(tǒng)考生 |
| 217 | 20413001150511 | 關程香 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 其他統(tǒng)考生 |
| 218 | 20411417150249 | 劉夢欣 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 營養(yǎng)配餐 | 其他統(tǒng)考生 |
